Cuneus, 10 x 29 x 11 inch, 1987
Cuneus, 10 x 29 x 11 inch, 1987
Lunular, 3 x 23 x 21 inch, 1987
Lunular, 3 x 23 x 21 inch, 1987
Afloat, 56 x 62 x 20 inch, 1987
Afloat, 56 x 62 x 20 inch, 1987
Cronos 2, 9 x 12 x 4 inch, 1986
Cronos 2, 9 x 12 x 4 inch, 1986
Arche 2, 84 x 60 x 36 inch, 1985
Arche 2, 84 x 60 x 36 inch, 1985
Whorl, 43 x 41 x 51 inch, 1990
Whorl, 43 x 41 x 51 inch, 1990
Font, 10 x 31 x 18 inch, 1986
Font, 10 x 31 x 18 inch, 1986
Citadel, 16 x 14 x 11 inch, 1986
Citadel, 16 x 14 x 11 inch, 1986
Bullfinch's Carte, 101 x 33 x 42 inch, 1987
Bullfinch's Carte, 101 x 33 x 42 inch, 1987
Decartes Carte, 60 x 72 x 25 inch, 1986
Decartes Carte, 60 x 72 x 25 inch, 1986
previous arrow
next arrow
Cuneus, 10 x 29 x 11 inch, 1987
Lunular, 3 x 23 x 21 inch, 1987
Afloat, 56 x 62 x 20 inch, 1987
Cronos 2, 9 x 12 x 4 inch, 1986
Arche 2, 84 x 60 x 36 inch, 1985
Whorl, 43 x 41 x 51 inch, 1990
Font, 10 x 31 x 18 inch, 1986
Citadel, 16 x 14 x 11 inch, 1986
Bullfinch's Carte, 101 x 33 x 42 inch, 1987
Decartes Carte, 60 x 72 x 25 inch, 1986
previous arrow
next arrow